Vilniaus Žolyno vaikų socialinės globos namai
(Vilniaus miesto savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės pavadinimas)
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2016 metai | 2017 metai |
Direktorius | 1 | 1304 | 1805 |
Direktoriaus pavaduotojas soc.reikalams | 1 | 1129 | 1450 |
Vyr.socialinis darbuotojas | 1 | – | 1345 |
Socialinis darbuotojas | 18 | 569 | 951 |
Socialinio darbuotojo padėjėjas | 13 | 452 | 763 |
Pedagoginiai darbuotojai | 3 | 651 | 1032 |
Ūkio dalies vedėja | 1 | 475 | 950 |
Buhalteris | 1 | 202 | 890 |
Kiti darbuotojai (vairuotojas, pastatų priežiūros ir remonto darbų specialistas)* | 2 | 434 | 850 |
Direktorė Ieva Norkienė
(institucijos, įstaigos, įmonės vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)
Gražina Motiejūnienė
(vyr. buhalteris) (parašas) (vardas ir pavardė